|
|
Start | End | Part | Speedo | MPH | KPH | NON | O/D | AUTO | TIRE | NOTES: |
Car # | Car # | No. | S/N | O/D | SIZE | |||||
101 | 138400 | |||||||||
BHA 4478 | 6125/04 | X | X | All markets except Germany | ||||||
BHA 4478 | 6124/04A | X | X | All markets except Germany | ||||||
BHA 4478 | 6144/00 | X | X | All markets except Germany | ||||||
BHA 4479 | 6125/05 | X | X | All markets except Germany | ||||||
BHA 4479 | 6125/05A | X | X | All markets except Germany | ||||||
BHA 4479 | 6144/01 | X | X | All markets except Germany | ||||||
BHA 4480 | 6125/06 | X | X | All markets except Germany | ||||||
BHA 4480 | 6125/06A | X | X | All markets except Germany | ||||||
BHA 4480 | 6144/02 | X | X | All markets except Germany | ||||||
BHA 4481 | 6125/07 | X | X | All markets except Germany | ||||||
BHA 4481 | 6125/07A | X | X | All markets except Germany | ||||||
BHA 4481 | 6144/03 | X | X | All markets except Germany | ||||||
101 | 138400 | |||||||||
BHA 4574 | 6144/05 | X | 560-14 | Germany | ||||||
BHA 4636 | 6144/15 | X | 560-14 | Germany | ||||||
BHA 4637 | 6144/13 | X | 155-14 | Germany | ||||||
BHA 4638 | 6144/14 | X | 165-14 | Germany | ||||||
138401 | 153877 | Canada | ||||||||
138401 | 332925 | |||||||||
BHA 4707 | 6144/20 | X | X | Not USA, Sweden, Germany, or V8 | ||||||
BHA 4709 | 6144/21 | X | X | Not USA, Sweden, Germany, or V8 | ||||||
BHA 4812 | 6144/23 | X | X | Not USA, Sweden, Germany, or V8 | ||||||
BHA 4813 | 6144/24 | X | X | Not USA, Sweden, Germany, or V8 | ||||||
138401 | 158230 | |||||||||
BHA 4707 | 6144/20 | X | X | Not USA, Sweden, Germany, or V8 | ||||||
BHA 4709 | 6144/21 | X | X | Not USA, Sweden, Germany, or V8 | ||||||
158231 | 328800 | |||||||||
BHA 4868 | 6144/28 | X | X | Not USA, Sweden, Germany, or V8 | ||||||
BHA 4869 | 6144/29 | X | X | Not USA, Sweden, Germany, or V8 | ||||||
332395 | 361000 | |||||||||
BHA 5279 | 6144/20BS | X | X | Market unknown | ||||||
BHA 5280 | 6144/21BS | X | X | Market unknown | ||||||
BHA 5281 | 6144/23BS | X | X | Market unknown | ||||||
BHA 5282 | 6144/24BS | X | X | Market unknown | ||||||
360301 | 410350 | |||||||||
BHA 5339 | 5230/13 | X | Market unknown | |||||||
BHA 5340 | 5230/14 | X | Market unknown | |||||||
187211 | 258000 | |||||||||
BHA 4924 | 5227/20 | X | X | Sweden and Germany | ||||||
BHA 4925 | 5227/22 | X | X | Sweden and Germany | ||||||
BHA 4926 | 5227/24 | X | X | Sweden and Germany | ||||||
258001 | 410000 | |||||||||
BHA 5087 | 5231/08 | X | X | Sweden and Germany | ||||||
BHA 5164 | 5231/95 | X | X | Sweden and Germany | ||||||
138401 | 258000 | |||||||||
37H 3766 | 5226/05 | X | X | USA, USA for Germany, and Canada | ||||||
37H 3766 | 5226/03 | X | X | USA, USA for Germany, and Canada | ||||||
37H 3766 | 5227/07 | X | X | USA, USA for Germany, and Canada | ||||||
37H 3768 | 5226/08 | X | X | USA, USA for Germany, and Canada | ||||||
37H 3768 | 5227/12 | X | X | USA, USA for Germany, and Canada | ||||||
37H 4180 | 5227/16 | X | X | USA, USA for Germany, and Canada | ||||||
258001 | 282419 | |||||||||
BHA 5084 | 5231/00 | X | X | USA, USA for Germany, and Canada | ||||||
BHA 5086 | 5231/04 | X | X | USA, USA for Germany, and Canada | ||||||
282420 | 410000 | |||||||||
BHA 5161 | 5230/065 | X | X | USA, USA for Germany, and Canada | ||||||
BHA 5163 | 5230/085 | X | X | USA, USA for Germany, and Canada |
Note: "USA for Germany" were cars delivered to Germany but produced to USA specifications.
These were mainly for US servicemen who ordered cars while stationed in Europe.
Contents Copyright (C) 1998 - 2020 by O.B. Harding |